IDNStudies.com, donde los expertos se reúnen para responder a tus preguntas. Encuentra las soluciones que necesitas de manera rápida y sencilla con la ayuda de nuestros expertos en diferentes campos.
Sagot :
Si es PCI-Express:
NVIDIA GeForce 8600GT 256MB GDDR3, 100U$S.
NVIDIA GeForce 8800GS 384MB GDDR3, 150U$S
NVIDIA GeForce 8800GT 512MB GDDR3, 150U$S
NVIDIA GeForce 8800GTS 640MB GDDR3, 180U$S.
NVIDIA GeForce 8800GTX 768MB GDDR3, 200U$S
NVIDIA GeForce 8800Ultra 768MB GDDR3, 300U$S
NVIDIA GeForce 9600GT 512MB GDDR3, 165U$S
NVIDIA GeForce 9800GT 512MB GDDR3, 200U$S
NVIDIA GeForce 9800GTX+ 512MB GDDR3, 285U$S
NVIDIA GeForce 9800Gx2 512MB GDDR3, 798U$S
NVIDIA GeForce GTX260 896MB GDDR3, 450U$S
NVIDIA GeForce GTX280 1GB GDDR3, 500U$S.
ATI Radeon HD4670 512MB GDDR3, 130U$S
ATi Radeon HD4850 512MB GDDR3. 259U$S
ATi Radeon HD4870 512MB GDDR5, 450U$S
ATI Radeon HD4870 X2 2GB GDDR5 750U$S.
Si es PCI-Express:
NVIDIA GeForce 8600GT 256MB GDDR3, 100U$S.
NVIDIA GeForce 8800GS 384MB GDDR3, 150U$S
NVIDIA GeForce 8800GT 512MB GDDR3, 150U$S
NVIDIA GeForce 8800GTS 640MB GDDR3, 180U$S.
NVIDIA GeForce 8800GTX 768MB GDDR3, 200U$S
NVIDIA GeForce 8800Ultra 768MB GDDR3, 300U$S
NVIDIA GeForce 9600GT 512MB GDDR3, 165U$S
NVIDIA GeForce 9800GT 512MB GDDR3, 200U$S
NVIDIA GeForce 9800GTX+ 512MB GDDR3, 285U$S
NVIDIA GeForce 9800Gx2 512MB GDDR3, 798U$S
NVIDIA GeForce GTX260 896MB GDDR3, 450U$S
NVIDIA GeForce GTX280 1GB GDDR3, 500U$S.
ATI Radeon HD4670 512MB GDDR3, 130U$S
ATi Radeon HD4850 512MB GDDR3. 259U$S
ATi Radeon HD4870 512MB GDDR5, 450U$S
ATI Radeon HD4870 X2 2GB GDDR5 750U$S.
Agradecemos tu participación activa. No dudes en regresar para compartir tus ideas y preguntas. Juntos podemos crear una comunidad de aprendizaje continua. IDNStudies.com tiene las respuestas que buscas. Gracias por visitarnos y vuelve pronto para más información útil.