Explora IDNStudies.com y encuentra respuestas a tus preguntas sobre diversos temas. Encuentra las soluciones que necesitas de manera rápida y sencilla con la ayuda de nuestros expertos.
3. Indique en la siguiente imagen como van las conexiones de las terminales internas y externas de la protoboar
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000
