Descubre un mundo de conocimientos y respuestas comunitarias en IDNStudies.com. Obtén guías paso a paso para todas tus preguntas técnicas con la ayuda de los miembros experimentados de nuestra comunidad.
Respuesta:
Para organizar estos datos en una tabla de frecuencia, necesitamos contar cuántas veces se repite cada valor. Aquí te presento la tabla de frecuencia:
| Valor | Frecuencia |
| --- | --- |
| 19 | 2 |
| 20 | 2 |
| 21 | 2 |
| 22 | 3 |
| 23 | 1 |
| 24 | 4 |
| 25 | 7 |
| 26 | 1 |
| 27 | 2 |
| 28 | 8 |
| 29 | 2 |
| 30 | 2 |
| 31 | 7 |
| 32 | 3 |
| 33 | 1 |
| 34 | 5 |
| 35 | 3 |
| 36 | 4 |
| 37 | 6 |
| 38 | 2 |
| 39 | 2 |
| 40 | 3 |
| 41 | 8 |
| 42 | 7 |
| 43 | 6 |
| 44 | 1 |
| 45 | 6 |
| 46 | 0 |
| 47 | 5 |
| 48 | 6 |
| 49 | 5 |
| 50 | 0 |
| 51 | 6 |
| 52 | 2 |
| 53 | 1 |
| 54 | 2 |
| 55 | 4 |
| 56 | 2 |
| 57