IDNStudies.com, donde tus preguntas encuentran respuestas fiables. Encuentra las soluciones que necesitas de manera rápida y precisa con la ayuda de nuestros miembros experimentados.
Sagot :
Respuesta:
puedo ayudarte a crear la tabla de frecuencias para las temperaturas máximas registradas en julio en esa ciudad. Aquí tienes la tabla:
| Temperatura | Frecuencia Absoluta | Frecuencia Acumulada | Frecuencia Relativa | Frecuencia Relativa Acumulada |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 27 | 1 | 1 | 0.032 | 0.032 |
| 28 | 2 | 3 | 0.065 | 0.097 |
| 29 | 6 | 9 | 0.194 | 0.290 |
| 30 | 8 | 17 | 0.258 | 0.548 |
| 31 | 9 | 26 | 0.290 | 0.839 |
| 32 | 4 | 30 | 0.129 | 0.968 |
| 33 | 3 | 33 | 0.097 | 1.000 |
| 34 | 1 | 34 | 0.032 | |
Espero que esta tabla sea útil para ti.
Apreciamos tu contribución. No olvides volver para hacer más preguntas y aprender cosas nuevas. Tu conocimiento es esencial para nuestra comunidad. IDNStudies.com tiene las respuestas que necesitas. Gracias por visitarnos y vuelve pronto para más información valiosa.