Obtén respuestas rápidas y claras en IDNStudies.com. Únete a nuestra plataforma para recibir respuestas rápidas y precisas de profesionales en diversos campos del conocimiento.

La estenosis aórtica es el ensanchamiento anormal de la válvula aórtica en el corazón. Los siguientes datos se refieren al diámetro de la raíz aórtica (cm) de una muestra de pacientes varones de entre 35 y 40 años de edad con varios grados de estenosis aórtica. Los datos han sido ordenados de menor a mayor:
3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4,
3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.5, 3.5, 3.5,
3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6,
3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7, 3.8, 3.8,
3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.9, 3.9, 3.9, 3.9, 3.9, 3.9, 3.9, 3.9, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0,
4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.1, 4.1, 4.1, 4.1, 4.1, 4.3
Elabora una tabla de distribución de frecuencias por intervalos, determina el número de intervalos adecuado, así como la amplitud de cada uno; puedes aumentar o disminuir el número de filas de acuerdo a tus necesidades.
Li Ls ni fi Ni Fi